<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>有限会社ナプラ ｜ 世界が認める、ナノマイズテクノロジー &#187; NEWS</title>
	<atom:link href="https://napra.co.jp/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://napra.co.jp</link>
	<description>ナノテクノロジーの分野で、新しいビジネスの価値を創造。あらゆる課題に対して、アイディアを柔軟に変化させて答えを導き出す。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Dec 2024 06:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.10</generator>
	<item>
		<title>日本発明振興協会より奨励金（日刊工業新聞）</title>
		<link>https://napra.co.jp/20241127-01/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/20241127-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 03:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/20241127-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国際実装学界優勝賞を受賞　</title>
		<link>https://napra.co.jp/iced20240417/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/iced20240417/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 07:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/iced20240417/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム令和元年度秀でた利用成果</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e5%be%ae%e7%b2%92%e5%ad%90%e9%96%8b%e7%99%ba/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e5%be%ae%e7%b2%92%e5%ad%90%e9%96%8b%e7%99%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2020 09:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[ナノコンポジット微粒子の開発・製造に成功しました anotech Japan Bulletinより 文部科学省ナノテクノロジープラッットフォーム（NPJ）事業は，微細構造解析，微細加工，分子・物質合成の3つのプラットフォ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>ナノコンポジット微粒子の開発・製造に成功しました</strong></h2>
<p>anotech Japan Bulletinより<br />
文部科学省ナノテクノロジープラッットフォーム（NPJ）事業は，微細構造解析，微細加工，分子・物質合成の3つのプラットフォーム（PF）で，1,000を超える最先端のナノテクノロジー設備の利用機会を提供し，イノベーションにつながる研究成果の創出を目指している．共用設備利用は年間3,000件を超え，NPJは毎年，その中で特に優れた成果を上げた数件の研究開発を「秀でた利用成果」として表彰してきており、平成30年度は5件の表彰の一つにナプラが選ばれました。<br />
<a href="https://www.nanonet.go.jp/magazine/feature/excellent-result/28.html" target="_blank">詳しくはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e3%83%8a%e3%83%8e%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%83%9d%e3%82%b8%e3%83%83%e3%83%88%e5%be%ae%e7%b2%92%e5%ad%90%e9%96%8b%e7%99%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イノベーションを起こすアライアンス戦略（日刊工業新聞電子版）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b_2/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b_2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b_2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>パワー半導体向け接合材、冷熱衝撃試験で1000サイクル達成（日刊工業新聞電子版）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jul 2019 08:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e5%88%8a%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e6%96%b0%e8%81%9e%e9%9b%bb%e5%ad%90%e7%89%88%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>半導体・オブ・ザ・イヤー2019（産業タイムズ社）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%ba%e7%a4%be%e8%a8%98%e4%ba%8b/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%ba%e7%a4%be%e8%a8%98%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2019 08:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e7%94%a3%e6%a5%ad%e3%82%bf%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%82%ba%e7%a4%be%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>秀でた利用成果・技術スタッフ表彰優秀賞</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e6%96%87%e9%83%a8%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9c%81%e7%a7%80%e3%81%a7%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%88%90%e6%9e%9c/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e6%96%87%e9%83%a8%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9c%81%e7%a7%80%e3%81%a7%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%88%90%e6%9e%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2018 08:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[平成30年度「秀でた利用成果」優秀賞を受賞 Nanotech Japanより 文部科学省ナノテクノロジープラットフォームは、昨年度までの約18,000件の利用課題の中からイノベーションに繋がることが期待できるなど特に秀逸]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><strong>平成30年度「秀でた利用成果」優秀賞を受賞</strong></h2>
<p>Nanotech Japanより<br />
文部科学省ナノテクノロジープラットフォームは、昨年度までの約18,000件の利用課題の中からイノベーションに繋がることが期待できるなど特に秀逸な成果を選定し、表彰しており、平成30年度の「秀でた利用成果」の技術スタッフ表彰の優秀賞にナプラが選ばれました。<br />
ナノテクノロジープラットフォーム事業は、文部科学省の委託により、最先端のナノテクノロジー施設・装置を有する25研究法人が、全国の産学官の研究者へ利用機会を提供、知識を共有することに拠り、イノベーションにつながる研究成果の創出を目指しています。<br />
毎年3000件の利用がありますが、今回37の実施機関から優れた利用成果として提出された52件の候補から、5件の「秀でた利用成果」が選出されました。<br />
<a href="https://napra.co.jp/wp-content/uploads/2019/06/190601award-winner.pdf" target="_blank">詳しくはこちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e6%96%87%e9%83%a8%e7%a7%91%e5%ad%a6%e7%9c%81%e7%a7%80%e3%81%a7%e3%81%9f%e5%88%a9%e7%94%a8%e6%88%90%e6%9e%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>高熱でも半導体接合する合金粉末 前田建設から出資（日本経済新聞）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%96%b0%e8%81%9e%e8%a8%98%e4%ba%8b/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%96%b0%e8%81%9e%e8%a8%98%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2016 08:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%96%b0%e8%81%9e%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>印刷で3D ICを安価にTSVのめっき工程を代替（日経エレクトロニクス）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a73d-ic%e3%82%92%e5%ae%89%e4%be%a1%e3%81%ab/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a73d-ic%e3%82%92%e5%ae%89%e4%be%a1%e3%81%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2015 08:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e5%8d%b0%e5%88%b7%e3%81%a73d-ic%e3%82%92%e5%ae%89%e4%be%a1%e3%81%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5分で0.5μm径の貫通孔を、TSVにする新技術を開発 （日経エレクトロニクス）</title>
		<link>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/</link>
		<comments>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2014 07:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[mw2pkdhptb]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://napra.co.jp/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://napra.co.jp/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e3%82%a8%e3%83%ac%e3%82%af%e3%83%88%e3%83%ad%e3%83%8b%e3%82%af%e3%82%b9%e8%a8%98%e4%ba%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
