ナプラの保有する主要特許
NO. | 出願年月 | 特許名称(特許番号) | |
1 | 2001年 | 3月 | METAL POWDER WITH NANO-COMPOSITE STRUCTURE AND ITS PRODUCTION:US6808568 |
2 | 2004年 | 10月 | METAL POWDER WITH NANO-COMPOSITE STRUCTURE AND ITS PRODUCTION:US7547346 |
3 | 2007年 | 3月 | METAL POWDER WITH NANO-COMPOSITE STRUCTURE AND ITS PRODUCTION:US7803210 |
4 | 2009年 | 5月 | METAL POWDER WITH NANO-COMPOSITE STRUCTURE AND ITS PRODUCTION:US7736585 |
5 | 2008年 | 7月 | CIRCUIT BOARD,ELECTRONIC DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING THE SAME:US7910837B2 |
6 | 2009年 | 2月 | METHOD FOR FILLING METAL INTO FINE SPACE:US8079131B2 |
7 | 2001年 | 4月 | 微小球状金属粒子の製造方法:J4960551 |
8 | 2005年 | 2月 | 多層回路基板又はウエハーに設けられた貫通孔又は非貫通孔に充填する 方法:J4936352 |
9 | 2013年 | 8月 | 機能性材料:J5599497 |
1~6に関連する海外査定済み特許36件 7に関連する国内査定済み特許31件 8に関連する国内査定済み特許23件 9に関連する国内査定済み関連特許35件 その他国内査定済み関連特許:44件 国内・海外出願中特許:106件 |